제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
경도: | 85A | 색상: | 녹색 |
---|---|---|---|
비율 기지개: | 1.5-3% | 유형: | PU 둥근 벨트 |
재료: | 우레탄 | 길이: | 400m/roll 300m/roll 200m/roll 100m/roll 30m/roll |
힘을 사일로에 저장하십시오: | 55N/mm2 | 주 함수: | 드라이브, 전송, |
하이 라이트: | PU 둥근 벨트,녹색 둥근 벨트 |
포장기를 위해 주황색 녹색 산업 12mm 폴리우레탄 둥근 벨트
품목 NO.Φ | 회전 반지름 가장 작은 | 비율 기지개 | 최대 장력 비율 | 경도 | 구르는의 길이 | ||
DIA (mm) | 에서 | mm | % | Kg | Lbs | 해안 (아) | 구르는의 길이 |
2mm | 0.79 | 20 | 1.5-3% | 0.3 | 0.7 | 95 | 400 |
2.5mm | 0.87 | 22 | 1.5-3% | 0.4 | 0.9 | 95 | 400 |
3mm | 0.98 | 25 | 1.5-3% | 0.7 | 1.6 | 90 | 400 |
3.5mm | 1.18 | 30 | 1.5-3% | 0.95 | 2.1 | 90 | 400 |
4mm | 1.38 | 35 | 1.5-3% | 1.2 | 2.7 | 90 | 200 |
5mm | 1.57 | 40 | 1.5-3% | 2.0 | 4.3 | 90 | 100 |
6mm | 1.97 | 50 | 1.5-3% | 3.2 | 7.0 | 90 | 100 |
7mm | 2.17 | 55 | 1.5-3% | 4.1 | 9.0 | 90 | 100 |
8mm | 2.56 | 65 | 1.5-3% | 5.0 | 11.0 | 90 | 100 |
9mm | 2.95 | 75 | 1.5-3% | 6.8 | 15.0 | 90 | 50 |
10mm | 2.95 | 75 | 1.5-3% | 7.7 | 17.0 | 90 | 50 |
12mm | 3.94 | 100 | 1.5-3% | 12.2 | 27.0 | 90 | 30 |
15mm | 4.72 | 120 | 1.5-3% | 17.7 | 39.0 | 90 | 30 |
18mm | 5.71 | 145 | 1.5-3% | 25.4 | 56.0 | 90 | 30 |
20mm | 6.30 | 160 | 1.5-3% | 31.3 | 69.0 | 90 | 30 |
서비스 투입:
"세계"를 이기기 위하여, 신용을 위한 질 가는 유지
담당자: Arvin
전화 번호: +8615961894256